Economista aziendale - tempo parziale
Diploma SSS
Scuola specializzata superiore di economia (SSSE)
- Luogo di formazione
-
Bellinzona (TI)
- Lingua di insegnamento
-
italiano
- Tipo di formazione
-
Scuole specializzate superiori SSS
- Modalità temporali
-
Parallelamente all'attività professionale
- Ambiti
-
Management, direzione
- Swissdoc
-
7.616.3.0
Aggiornato il 04.07.2025
Descrizione
Descrizione della formazione
L'insegnamento si svolge a tempo parziale parallelamente all'attività professionale. La formazione prevede settimanalmente 8-9 ore lezione (2 sere + sabato mattina quindicinalmente).
La modalità di formazione prevede un approccio misto di insegnamento tradizionale (d'aula) e di lezioni erogate a distanza (e-learning).
Piano di formazione
| Materie | Semestre | ||||||
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | |
| Business English | 36 | 40 | - | - | - | - | - |
| Contabilità finanziaria: corso base | 40 | - | - | - | - | - | - |
| Diritto | 60 | - | - | - | - | - | - |
| Micro- e Macroeconomia | 24 | 24 | - | - | - | - | - |
| Contabilità finanziaria: corso avanzato | - | 28 | - | - | - | - | - |
| Conto dei flussi dei mezzi liquidi | - | 32 | - | - | - | - | - |
| Introduzione al Marketing | - | 32 | - | - | - | - | - |
| Laboratorio di informatica | - | 48 | - | - | - | - | - |
| Politica economica | - | 12 | - | - | - | - | - |
| Analisi dei costi e processo decisionale | - | - | - | - | - | 20 | - |
| Analisi economico-finanziaria | - | - | - | - | 28 | - | - |
| Approvvigionamenti e logistica | - | - | - | - | 32 | - | - |
| Budgeting | - | - | - | - | 28 | - | - |
| Business Plan | - | - | - | 28 | - | - | - |
| Comunicazione | - | - | - | 24 | - | - | - |
| Conduzione aziendale | - | - | - | - | - | 24 | - |
| Contabilità analitica | - | - | - | - | - | 40 | - |
| Conti di gruppo | - | - | - | - | - | 16 | - |
| Calcoli e analisi di investimenti | - | - | 28 | - | - | - | - |
| Finanziamento aziendale | - | - | 24 | - | - | - | - |
| Marketing e PR: approfondimenti | - | - | 44 | - | - | - | - |
| Valutazione aziendale | - | - | 12 | - | - | - | - |
| Gestione e conduzione risorse umane | - | - | 52 | 36 | - | - | - |
| Fiscalità | - | - | - | 24 | - | - | - |
| Lavoro di progetto | - | - | - | 32 | - | - | - |
| Ottimizzazione vincolata | - | - | - | 16 | - | - | - |
| Project Management | - | - | - | 44 | - | - | - |
| Statistica | - | - | - | - | 44 | - | - |
| Organizzazione strutturale e procedurale | - | - | - | - | 28 | 20 | - |
| Management strategico | - | - | - | - | - | 28 | - |
| Sistemi di gestione | - | - | - | - | - | 24 | - |
| Software integrato - ERP | - | - | - | - | - | 24 | - |
| Lavoro di diploma | - | - | - | - | - | - | 200 |
| Totali per semestre | 160 | 216 | 160 | 204 | 160 | 196 | 200 |
Ammissione
Condizioni d'ammissione
- AFC di impiegato/a di commercio o impiegato/a del commercio al dettaglio;
- diploma scuola cantonale di commercio o altro diploma pertinente al ramo commerciale;
- altro attestato/diploma non pertinente al ramo commerciale (valutazione del dossier).
Una volta ammessi, coloro che attestano almeno 2 anni di pratica in ambito commerciale o economico-aziendale dovranno avere un'occupazione almeno al 50% nello stesso ambito. Gli altri dovranno avere un'occupazione almeno al 70% in ambito commerciale o economico-aziendale.
Iscrizione
Metà luglio
Costi
fr. 800.-- per semestre per domiciliati in Ticino, Grigioni italiano e nei cantoni che hanno sottoscritto l'accordo intercantonale sulle scuole specializzate.
Per i domiciliati nei cantoni non firmatari, fr. 3400.-- a semestre; per i domiciliati all’estero, fr. 2400.--.
Materiale scolastico: fr. 50.-- annui.
Diploma
- Diploma scuola specializzata superiore SSS
Economista aziendale dipl. SSS
Informazioni pratiche
Luogo / indirizzo
- Bellinzona (TI)
Svolgimento temporale
Inizio
Inizio settembre
Durata
6 semestri + lavoro di diploma
Modalità temporali
- Parallelamente all'attività professionale
Lingua di insegnamento
- italiano
Osservazioni
È in vigore un accordo che dà la possibilità ai diplomati SSSE di accedere, dopo un periodo propedeutico, al del ciclo di economia aziendale SUPSI (vengono riconosciuti circa 65 ECTS).
Link
Istituto 1
Scuola specializzata superiore di economia (SSSE)
Viale Stefano Franscini 32
6500 Bellinzona
Tel.: +41 (0)91 814 65 11
Email:
URL:
www.ssse.ti.ch/
Sezione di economia aziendale (SEA)
Viale Stefano Franscini 32
6500 Bellinzona
Tel.: +41 (0)91 814 65 11
Email:
URL:
www.ssse.ti.ch/